Jis 10k Vorschweißflansche

Original
Preis: Negotiable
minimum:
Gesamtversorgung
Lieferfrist: Das Datum der Zahlung von Käufern Liefern innerhalb von Tagen
seat: Beijing
Gültigkeit bis: Long-term effective
Letztes Update: 2021-07-21 08:29
Durchsuchen Sie die Nummer: 165
inquiry
Firmenprofil
 
 
Produktdetails

1. Einleitung: Vorschweißflansche sind die beliebteste Flanschart für Hochdruckanwendungen. Sie sind so konzipiert, dass sie direkt an Rohre geschweißt werden, was eine hervorragende Formverbindung bietet.

2. Beschreibung: JIS 10K SCHWEISSHALSFLANSCHE sind besonders nützlich, um eine Kette von Rohren, Rohren oder Flanschen miteinander zu verbinden. Manche Flansche müssen hohem Druck ausgesetzt werden. In Branchen wie dem Öl- und Gassektor müssen JIS 10K-SCHWEISSFLANSCHE hohe physikalische Kräfte und hohen Druck aushalten. Daher führen Hersteller oft bestimmte Tests durch, bevor sie einem bestimmten Sektor zum Verkauf angeboten werden.

JIS10K NOMINALE ROHRGRÖSSE MM JIS10K NOMINALE ROHRGRÖSSE ZOLL JIS10K AUSSENDURCHMESSER FLANSCH C JIS10K DICKE VON FLANSCH T JIS10K DICKE VON BLIND T1 LTB BOSSED LENGTH SOH.SW LI L LTB SCHWEISSHALSLÄNGE L1 BOHRDATEN TEILUNG KREIS DURCHMESSER PCD BOHRDATEN ANZAHL DER BOLZEN LÖCHER # BOHRLOCH DURCHMESSER H
10 3/8 90 12 12 16 29 65 4 15
15 1/2 95 12 12 16 31 70 4 15
20 3/4 100 14 14 20 32 75 4 15
25 1 125 14 14 20 36 90 4 19
32 1 1/4 135 16 16 22 38 100 4 19
40 2 1/2 140 16 16 24 38 105 4 19
50 2 155 16 16 24 40 120 4 19
65 2 1/2 175 18 18 27 44 140 4 19
80 3 185 18 18 30 45 150 8 19
90 3 1/2 195 18 18 N/A 45 160 8 19
100 4 210 18 18 36 45 175 8 19
125 5 250 20 20 40 47 210 8 23
150 6 280 22 22 40 53 240 8 23
175 7 305 22 22 N/A 55 265 12 23
200 8 330 22 22 N/A 58 290 12 23
225 9 350 22 22 N/A 58 310 12 23
250 10 400 24 24 36 65 355 12 25
300 12 445 24 24 38 68 400 16 25
350 14 490 26 26 42 79 445 16 25
400 16 560 28 28 44 85 510 16 27
450 18 620 30 30 48 90 565 20 27
500 20 675 30 30 48 99 620 20 27
550 22 745 32 34 52 111 680 20 33
600 24 795 32 36 52 112 730 24 33
650 26 845 34 38 56 116 780 24 33
700 28 905 34 40 58 132 840 24 33
750 30 970 36 44 62 139 900 24 33
800 32 1020 36 46 64 139 950 28 33
850 34 1070 36 48 66 139 1000 28 33
900 36 1120 38 50 70 140 1050 28 33
1000 40 1235 40 56 74 151 1160 28 39



http://de.hkforging.net/

Gesamt0bar [View All]  Ähnliche Kommentare
 
Mehr»Andere Produkte

[ Sicherheit Suche ] [ Favoriten ] [ Sagen Sie Freunden ] [ Drucken ] [ Schließen ]